Карьера
Бржезинова начала кататься в 2002 году. Она дебютировала в серии Гран-при среди юниоров ИСУ в 2010 году. В сезоне 2011–2012 она стала чемпионом Чехии среди взрослых и была отправлена на чемпионаты Европы и мира, но не прошла предварительный раунд. любое событие.
В сезоне 2012–2013 Бржезинова опустилась на четвертое место в национальном чемпионате и заняла 30-е место в Загребе на чемпионате Европы 2013 года , пропустив отсечку в произвольной программе. В мае 2013 года ей сделали операцию на голеностопном суставе. Ее тренировал Карел Файфр вместе с отцом до конца сезона, а с лета 2013 года — Иван Резек и ее отец.
В сезоне 2013–2014 Бржезинова выиграла свой второй национальный титул и вышла в произвольную программу на чемпионате Европы 2014 года в Будапеште , где заняла пятнадцатое место. Затем она прошла квалификацию в произвольной программе на чемпионате мира 2014 года в Сайтаме и финишировала восемнадцатой.
Бржезинова дебютировала в Гран-при в сезоне 2014–2015 годов, получив трофей Эрика Бомпара 2014 года . Она выиграла чемпионат Чехии по фигурному катанию в третий раз. Она финишировала пятнадцатой на чемпионате Европы 2015 года в Стокгольме .
На чемпионате мира 2021 года Бржезинова заняла двадцать второе место. Этот результат обеспечил Чехии место на зимних Олимпийских играх 2022 года . В сентябре 2021 года она была включена в олимпийскую сборную Чехии , впервые присоединившись к своему четырехкратному олимпийскому брату.
Сроки хранения в зависимости от крема и коржей
Самые скоропортящиеся торты – с кремом из взбитых натуральных сливок. Их срок хранения по ГОСТам всего 6 часов. Интересно, что дольше всего «живут» изделия со сливочным кремом из растительных компонентов. Такой часто продают в магазинах в пакетах: достаточно взбить – и он становится пышным и вкусным. Хранить их можно до 5 суток абсолютно без риска.
Творожный крем остается свежим сутки, а йогуртовый до 36 часов. Срок хранения сметанного зависит от степени ее жирности и количества сахара в креме. Если использовалась домашняя сметана и достаточно сахара – 5 дней тортик вполне «проживет». Для классических масляного и заварного кремов установлен период в 72 часа (трое суток). Именно такой срок годности мы часто видим на магазинных тортах.
- медовые хранятся 72 часа,
- бисквитные до 5 суток (главное чтобы не высохли края).
Ну а если вам нужно испечь десерт за неделю до торжества, единственный вариант – сухие торты. Десерты из бизе с арахисом, промазанные вареньем, хранятся до 10 дней.
Общая информация о сроках хранения тортов с разными видами начинки приведена в таблице ниже. Если рекомендованный период уже вышел, а десерт остался — это не значит, что он безвозвратно испортился (исключение: сладости с натуральными взбитыми сливками). Возможно, он просто потерял во вкусовых качествах, если хранился при правильном температурном режиме.
Вид начинки | Срок хранения при температуре +2…+6 |
Бисквит со сметанным кремом | 6 ч |
Медовые коржи со сметанным кремом | 6 ч |
Бисквит со взбитыми сливками | 6 ч |
Бисквит с масляным кремом | 18 ч |
Бисквит с творожным кремом | 18 ч |
Слоеные или медовые коржи с заварным кремом | 18 ч |
Суфле с фруктами | 72 ч |
Чизкейк | 72 ч |
Песочные коржи с пралине | 120 ч |
Бисквит со взбитыми растительными сливками (без дополнительных консервантов) | 120 ч |
Бисквит с белковым кремом | 120 ч |
Песочная основа с белковым кремом | 120 ч |
Как хранить торты с мастикой
Украшенные мастикой изделия несравнимы по красоте, разнообразию форм и видов декора ни с одними другими. При этом хранить мастику достаточно легко, ведь портиться в ней особо нечему.
- не дать ей засохнуть (обернуть или накрыть на период хранения), чтобы не появились мини-трещинки;
- беречь от лишней влаги, иначе мелкие детали декора могут поплыть.
Оптимальное место для мастичного торта – полка холодильника, на которой он может оставаться свежим от 3 до 5 суток (в зависимости от начинки). Доставать его оттуда следует за несколько часов до подачи, чтобы украшение стало немного теплее и мягче. Тогда есть его будет приятней.
Если после извлечения из холодильника на мастике появился конденсат – не расстраивайтесь. Его можно аккуратно убрать обыкновенной бумажной салфеткой. На вкусе это не отразится.
А вот мастичные фигурки рекомендуют устанавливать непосредственно перед подачей. Их вы можете сделать заранее и хранить дольше (до 15 суток в морозильной камере).
Конкурентные преимущества
GP: Гран-при ; CS: Challenger Series ; JGP: Гран-при юниоров
Международный | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мероприятие | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 |
Олимпиада | TBD | ||||||||||||
Миры | 41-й | 18-е | 27-е | 29-е | 18-е | 20-е | C | 22-е | |||||
Европейцы | 18-й П | 30-е | 15-е | 15-е | 23-е | 12-е | 10-е | 22-е | |||||
Гран-при Франции | 9-е | ||||||||||||
ГП Ростелеком | 11-е | ||||||||||||
CS Осенняя классика | 12-е | 9-е | |||||||||||
CS Кубок Тироля | C | ||||||||||||
CS Финляндия | 10-е | 14-е | |||||||||||
CS Ice Star | 11-е | ||||||||||||
CS Ломбардия | 16-е | ||||||||||||
CS Небельхорн Трофи | 9-е | ||||||||||||
CS Ондрей Непела | 6-е | 12-е | 11-е | ||||||||||
CS Таллинн Трофи | 11-е | ||||||||||||
CS U.S. Classic | 10-е | 11-е | |||||||||||
Кубок Варшавы CS | 27-е | WD | C | ||||||||||
CS Открытый чемпионат Азии | TBD | ||||||||||||
Открытый чемпионат Баварии | 16-е | ||||||||||||
Celje Open | 5-й | ||||||||||||
Кубок Вызова | 18-е | WD | |||||||||||
Хрустальный конек | 3-й | ||||||||||||
Кубок Тироля | 10-е | ||||||||||||
Денкова-Стависки | 4-й | ||||||||||||
Дракон Трофей | 5-й | 4-й | |||||||||||
EduSport Трофи | 1-й | ||||||||||||
Золотой Медведь | 7-е | 12-е | 8-е | ||||||||||
Золотое вращение | 9-е | ||||||||||||
Кубок Хэллоуина | 5-й | 16-е | |||||||||||
Хельмут Зайбт | 5-й | 7-е | 5-й | 7-е | |||||||||
Ледяной вызов | 16-е | ||||||||||||
Кубок Егвираг | 3-й | ||||||||||||
Ломбардия Трофи | 11-е | ||||||||||||
Кубок Мерано | 11-е | 6-е | |||||||||||
Младост Трофи | 3-й | ||||||||||||
Небельхорн Трофи | 16-е | ||||||||||||
Ондрей Непела | 3-й | ||||||||||||
Новогодний кубок | 5-й | 1-й | |||||||||||
NRW Трофей | 23-е | ||||||||||||
Кубок Санта-Клауса | 1-й | 4-й | |||||||||||
Словения Open | 5-й | 5-й | |||||||||||
Триглав Трофи | 8-е | ||||||||||||
Универсиада | 11-е | 13-е | |||||||||||
Tallink Hotels Cup | WD | ||||||||||||
Сборная: Юниоры | |||||||||||||
JGP Австрия | 17-е | 20-е | |||||||||||
JGP Чешская Респ. | 14-е | ||||||||||||
JGP Германия | 26-е | ||||||||||||
ЕЮОФ | 20-е | ||||||||||||
Ледяной вызов | 12-е | 5-й | |||||||||||
Национальный | |||||||||||||
Четыре гражданина | 1-й | 3-й | 4-й | 4-й | 1-й | 2-й | 4-й | 2-й | |||||
Чемпион Чехии. | 3-й | 1-й | 4-й | 1-й | 1-й | 1-й | 2-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | ||
J = младший уровень; P = Предварительный раунд |
Результаты на соревнованиях
Сезон 2022-2023 | ||
32. | Чемпионат мира 2023 | 47.29 |
3 | Bosphorus Cup 2022 | 164.32 |
1 | Skate Celje 2022 | 167.55 |
12. | 2-й этап ИСУ Гран-при «Skate Canada International» 2022 | 159.03 |
10. | 1-й этап ИСУ Гран-при «Skate America» 2022 | 153.57 |
2 | Tayside Trophy 2022 | |
15. | Ondrej Nepela Memorial 2022 (ИСУ Челленджер) | 34.25 |
10. | U.S. International Figure Skating Classic 2022 (ИСУ Челленджер) | 129.15 |
Сезон 2021-2022 | ||
27. | Чемпионат мира 2022 | 55.07 |
20. | Зимние Олимпийские игры 2022 | 175.41 |
10. | Зимние Олимпийские игры 2022: Командный турнир | 61.05 |
21. | Чемпионат Европы 2022 | 155.24 |
11. | ИСУ Челленджер «Golden Spin of Zagreb» 2021 | 150.83 |
6. | Autumn Talents Cup Ukraine 2021 | |
2 | Trophee Metropole Nice Cote d’Azur 2021 | 163.95 |
9. | ИСУ Челленджер «Autumn Classic» 2021 | 141.37 |
Сезон 2020-2021 | ||
22. | ISU World Championships 2021 | 155.14 |
9. | ISU CS Nebelhorn Trophy 2020 | |
Сезон 2019-2020 | ||
3 | Jegvirag Cup 2020 | |
4. | Dragon Trophy 2020 | |
22. | ISU European Championships 2020 | 145.35 |
4. | Denkova-Staviski Cup 2019 | |
8. | Golden Bear 2019 | |
16. | Halloween Cup 2019 | |
11. | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | |
Сезон 2018-2019 | ||
20. | ISU World Championships 2019 | 153.45 |
13. | Winter Universiade 2019 | |
10. | ISU European Championships 2019 | 166.77 |
1 | EduSport Trophy 2019 | |
3 | Crystal Skate 2018 | |
5. | Halloween Cup 2018 | |
12. | ISU CS Autumn Classic International 2018 | |
10. | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2018 | |
Сезон 2017-2018 | ||
18. | ISU World Championships 2018 | 153.14 |
2 | Mentor Torun Cup 2018 | |
1 | Skate Helena 2018 | |
12. | ISU European Championships 2018 | 149.69 |
10. | 3rd ISU — Cup of Tyrol 2017-2018 | 130.82 |
6. | Merano Cup 2017 | |
11. | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2017 | |
11. | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2017 | |
5. | Slovenia Open 2017 | |
Сезон 2016-2017 | ||
5. | Sofia Trophy 2017 | |
11. | Winter Universiade 2017 | |
4. | Skate Helena 2017 | |
7. | Santa Claus Cup 2016 | |
27. | ISU CS Warsaw Cup 2016 | |
12. | Golden Bear 2016 | |
Сезон 2015-2016 | ||
29. | ISU World Championships 2016 | 47.75 |
7. | Hellmut Seibt Memorial 2016 | |
23. | ISU European Championships 2016 | |
1 | Santa Claus Cup 2015 | |
11. | ISU CS Tallinn Trophy 2015 | |
14. | ISU CS Finlandia Trophy 2015 | |
12. | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2015 | |
11. | Lombardia Trophy 2015 | |
Сезон 2014-2015 | ||
27. | ISU World Championships 2015 | 43.37 |
5. | Hellmut Seibt Memorial 2015 | |
1 | Dragon Trophy 2015 | |
15. | ISU European Championships 2015 | |
9. | ISU GP Trophee Bompard 2014 | 144.29 |
11. | ISU GP Rostelecom Cup 2014 | 134.04 |
10. | ISU CS Finlandia Trophy 2014 | |
6. | ISU CS Ondrej Nepela Memorial 2014 | |
16. | ISU CS Lombardia Trophy 2014 | |
Сезон 2013-2014 | ||
18. | ISU World Championships 2014 | 145.15 |
7. | Hellmut Seibt Memorial 2014 | |
5. | Dragon Trophy 2014 | |
15. | ISU European Championships 2014 | |
1 | New Year Cup 2014 | |
9. | Golden Spin of Zagreb 2013 | |
7. | Golden Bear 2013 | |
5. | Slovenia Open 2013 | |
Сезон 2012-2013 | ||
8. | Triglav Trophy 2013 | |
3 | Mladost Trophy 2013 | |
18. | International Challenge Cup 2013 | |
5. | Hellmut Seibt Memorial 2013 | |
16. | Bavarian Open 2013 | |
30. | ISU European Championships 2013 | |
5. | New Year Cup 2013 | |
11. | Merano Cup 2012 | |
3 | Ondrej Nepela Memorial 2012 | |
16. | Nebelhorn Trophy 2012 | |
20. | ISU JGP Austria 2012 | |
Сезон 2011-2012 | ||
23. | NRW Trophy 2011 | |
16. | Ice Challenge 2011 | |
17. | ISU JGP Austria 2011 | |
20. | European Youth Olympics 2011 | |
Сезон 2010-2011 | ||
5. | Ice Challenge 2010 | |
14. | ISU JGP Czech Skate 2010 | |
Сезон 2009-2010 | ||
26. | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 | |
12. | Ice Challenge 2009 | |
Сезон | ||
4. | Santa Claus Cup 2020 | |
5. | Celje Open 2021 |
Нет какого-то результата или нашли ошибку? Пожалуйста, напишите об этом в форму обратной связи.