Рецепт Чародейка. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Чародейка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 322.7 кКал | 1684 кКал | 19.2% | 5.9% | 522 г |
| Белки | 6.2 г | 76 г | 8.2% | 2.5% | 1226 г |
| Жиры | 15.5 г | 56 г | 27.7% | 8.6% | 361 г |
| Углеводы | 39.4 г | 219 г | 18% | 5.6% | 556 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.5% | 2000 г |
| Вода | 37.1 г | 2273 г | 1.6% | 0.5% | 6127 г |
| Зола | 0.5274 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 153.6 мкг | 900 мкг | 17.1% | 5.3% | 586 г |
| Ретинол | 0.139 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 0.3% | 8929 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 1.1% | 2941 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.157 мг | 1.8 мг | 8.7% | 2.7% | 1146 г |
| Витамин В4, холин | 87.33 мг | 500 мг | 17.5% | 5.4% | 573 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.471 мг | 5 мг | 9.4% | 2.9% | 1062 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 1.4% | 2299 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.278 мкг | 400 мкг | 2.3% | 0.7% | 4311 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.243 мкг | 3 мкг | 8.1% | 2.5% | 1235 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 112500 г | |
| Витамин D, кальциферол | 0.71 мкг | 10 мкг | 7.1% | 2.2% | 1408 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.658 мг | 15 мг | 4.4% | 1.4% | 2280 г |
| Витамин Н, биотин | 6.618 мкг | 50 мкг | 13.2% | 4.1% | 756 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
| Витамин РР, НЭ | 1.6699 мг | 20 мг | 8.3% | 2.6% | 1198 г |
| Ниацин | 0.295 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 86.37 мг | 2500 мг | 3.5% | 1.1% | 2895 г |
| Кальций, Ca | 41.55 мг | 1000 мг | 4.2% | 1.3% | 2407 г |
| Кремний, Si | 0.826 мг | 30 мг | 2.8% | 0.9% | 3632 г |
| Магний, Mg | 8.45 мг | 400 мг | 2.1% | 0.7% | 4734 г |
| Натрий, Na | 45.19 мг | 1300 мг | 3.5% | 1.1% | 2877 г |
| Сера, S | 66.52 мг | 1000 мг | 6.7% | 2.1% | 1503 г |
| Фосфор, P | 83.4 мг | 800 мг | 10.4% | 3.2% | 959 г |
| Хлор, Cl | 63.44 мг | 2300 мг | 2.8% | 0.9% | 3625 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 53.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 7.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 18.58 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.019 мг | 18 мг | 5.7% | 1.8% | 1766 г |
| Йод, I | 7.8 мкг | 150 мкг | 5.2% | 1.6% | 1923 г |
| Кобальт, Co | 3.014 мкг | 10 мкг | 30.1% | 9.3% | 332 г |
| Марганец, Mn | 0.1261 мг | 2 мг | 6.3% | 2% | 1586 г |
| Медь, Cu | 47.39 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 1.5% | 2110 г |
| Молибден, Mo | 5.414 мкг | 70 мкг | 7.7% | 2.4% | 1293 г |
| Никель, Ni | 0.454 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 9.585 мкг | 55 мкг | 17.4% | 5.4% | 574 г |
| Стронций, Sr | 0.27 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 0.55 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 23.21 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 17234 г |
| Хром, Cr | 1.53 мкг | 50 мкг | 3.1% | 1% | 3268 г |
| Цинк, Zn | 0.5101 мг | 12 мг | 4.3% | 1.3% | 2352 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 13.242 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 23.9 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.012 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.0103 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.8849 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.0078 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.0172 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.0031 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.2947 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.2907 г | ~ | |||
| Валин | 0.3177 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.1358 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.2618 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.4648 г | ~ | |||
| Лизин | 0.3202 г | ~ | |||
| Метионин | 0.1493 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.2657 г | ~ | |||
| Треонин | 0.2349 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0762 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.2767 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.4729 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.4004 г | ~ | |||
| Аланин | 0.2566 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.4174 г | ~ | |||
| Глицин | 0.1758 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.0839 г | ~ | |||
| Пролин | 0.3229 г | ~ | |||
| Серин | 0.3559 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.1953 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.1126 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 181.18 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 3.125 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 7.6 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.165 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.0981 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.0502 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.0981 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.1052 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.7446 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.0576 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.4665 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.0365 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.7324 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0557 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.7601 г | min 16.8 г | 16.4% | 5.1% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.2344 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.0026 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.1974 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0223 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.8165 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.3% | 2.3% | |
| 18:2 Линолевая | 0.4612 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0633 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.1073 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 4% |
Энергетическая ценность Чародейка составляет 322,7 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Чародейка [ПРОДУКТ УДАЛЕН]. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Чародейка ».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 162.8 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 6% | 1034 г |
| Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 6.1% | 1000 г |
| Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 7.1% | 862 г |
| Углеводы | 18.5 г | 219 г | 8.4% | 5.2% | 1184 г |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.6% | 10000 г |
| Вода | 68.2 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3333 г |
| Зола | 0.486 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 80.9 мкг | 900 мкг | 9% | 5.5% | 1112 г |
| Ретинол | 0.078 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 26316 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 2.6% | 2381 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.156 мг | 1.8 мг | 8.7% | 5.3% | 1154 г |
| Витамин В4, холин | 85.61 мг | 500 мг | 17.1% | 10.5% | 584 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.482 мг | 5 мг | 9.6% | 5.9% | 1037 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 2.6% | 2410 г |
| Витамин В9, фолаты | 8.314 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.3% | 4811 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.196 мкг | 3 мкг | 6.5% | 4% | 1531 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.638 мкг | 10 мкг | 6.4% | 3.9% | 1567 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.011 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.486 мг | 15 мг | 3.2% | 2% | 3086 г |
| Витамин Н, биотин | 6.274 мкг | 50 мкг | 12.5% | 7.7% | 797 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.7721 мг | 20 мг | 8.9% | 5.5% | 1129 г |
| Ниацин | 0.432 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 82.96 мг | 2500 мг | 3.3% | 2% | 3014 г |
| Кальций, Ca | 33.2 мг | 1000 мг | 3.3% | 2% | 3012 г |
| Кремний, Si | 0.515 мг | 30 мг | 1.7% | 1% | 5825 г |
| Магний, Mg | 12.4 мг | 400 мг | 3.1% | 1.9% | 3226 г |
| Натрий, Na | 46.35 мг | 1300 мг | 3.6% | 2.2% | 2805 г |
| Сера, S | 68.18 мг | 1000 мг | 6.8% | 4.2% | 1467 г |
| Фосфор, P | 83.8 мг | 800 мг | 10.5% | 6.4% | 955 г |
| Хлор, Cl | 48.98 мг | 2300 мг | 2.1% | 1.3% | 4696 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 209.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 12.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 17.16 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.097 мг | 18 мг | 6.1% | 3.7% | 1641 г |
| Йод, I | 5.7 мкг | 150 мкг | 3.8% | 2.3% | 2632 г |
| Кобальт, Co | 3.263 мкг | 10 мкг | 32.6% | 20% | 306 г |
| Марганец, Mn | 0.2033 мг | 2 мг | 10.2% | 6.3% | 984 г |
| Медь, Cu | 57.42 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 3.5% | 1742 г |
| Молибден, Mo | 4.876 мкг | 70 мкг | 7% | 4.3% | 1436 г |
| Никель, Ni | 1.596 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 1.32 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 10.21 мкг | 55 мкг | 18.6% | 11.4% | 539 г |
| Титан, Ti | 3.11 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 42.98 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.7% | 9307 г |
| Хром, Cr | 1.67 мкг | 50 мкг | 3.3% | 2% | 2994 г |
| Цинк, Zn | 0.5217 мг | 12 мг | 4.3% | 2.6% | 2300 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 14.165 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.225 г | ~ | |||
| Валин | 0.219 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.097 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.171 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.308 г | ~ | |||
| Лизин | 0.257 г | ~ | |||
| Метионин | 0.12 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.205 г | ~ | |||
| Треонин | 0.174 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.057 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.185 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.322 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.202 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.351 г | ~ | |||
| Глицин | 0.12 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.504 г | ~ | |||
| Пролин | 0.114 г | ~ | |||
| Серин | 0.265 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.137 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.083 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 165.28 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.019 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.015 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.6 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.013 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.01 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.006 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.016 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.019 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.071 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.009 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.757 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.305 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.566 г | min 16.8 г | 9.3% | 5.7% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.122 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.009 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.297 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.117 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.014 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.385 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.4% | 2.1% | |
| 18:2 Линолевая | 0.334 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.014 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.029 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 6.5% |
Энергетическая ценность Чародейка составляет 162,8 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник




















